加入日期: | 2019.04.05 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:稅率調(diào)整 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_********************ooOOO 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *外六角螺絲(*.*級)*M******全牙*** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 稅率調(diào)整 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-04-07 15:22:27 | 采購員: | yy_64485641671826677761ooOOO | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 外六角螺絲(4.8級)*M12*50*全牙 | 150.00 | 支 | M12*50*全牙 | 2019-03-26 00:00:00 | ||||||
2 | 寶塔線/工程線 | 30.00 | 米 | 2019-03-31 00:00:00 | |||||||
3 | 帶鋸條*IP27*0.9*3-4/p*3505 | 5.00 | 根 | IP27*0.9*3-4/p*3505 |
2019-03-30 00:00:00 | ||||||
4 | 強光手電筒 | 5.00 | 個 | 2019-04-01 00:00:00 | |||||||
5 | PVC彎頭*1.2寸-DN32 | 20.00 | 個 | 1.2寸-DN32 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
6 | 水泵葉輪*100-6 | 5.00 | 個 | 100-6 | 2019-03-28 00:00:00 | ||||||
7 | 沉頭螺絲*M12*45 | 1000.00 | 支 | M12*45 | 2019-03-28 00:00:00 | ||||||
8 | 內(nèi)六角螺絲(10.9級)*M18*70*全牙 | 60.00 | 支 | M18*70*全牙 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
9 | PVC管*DN16 | 6.00 | 條 | DN16 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
10 | PVC直通*4分-DN15 | 10.00 | 個 | 4分-DN15 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
11 | PVC彎頭*4分-DN15 | 10.00 | 個 | 4分-DN15 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
12 | 雙排鏈條*1寸(16A) | 100.00 | 根 | 1寸(16A) | 2019-03-27 00:00:00 | ||||||
13 | 鍍鋅彎頭*1.5寸-DN40 | 3.00 | 個 | 1.5寸-DN40 | 2019-04-04 00:00:00 | ||||||
14 | 銅球閥*1寸/DN25 | 10.00 | 個 | 1寸/DN25 | 2019-04-04 00:00:00 | ||||||
15 | 印刷品類*機(jī)電設(shè)備點檢巡檢及維護(hù)保養(yǎng)記錄表 | 30.00 | 本 | 機(jī)電設(shè)備點檢巡檢及維護(hù)保養(yǎng)記錄表 | 2019-04-04 00:00:00 | ||||||
16 | 壓力式指示溫度計0-120°*尾長3米 | 5.00 | 個 | 尾長3米 | 2019-04-04 00:00:00 | ||||||
17 | 日光燈架 | 6.00 | 只 | 2019-04-04 00:00:00 | |||||||
18 | 日光燈管*40W | 20.00 | 根 | 40W | 2019-04-04 00:00:00 | ||||||
19 | A型皮帶*1050 | 10.00 | 條 | 1050 | 2019-04-04 00:00:00 | ||||||
20 | B型皮帶*1050 | 10.00 | 條 | 1050 | 2019-04-04 00:00:00 | ||||||
21 | B型皮帶*2250 | 10.00 | 條 | 2250 | 2019-04-04 00:00:00 | ||||||
22 | V系列電磁閥*4V410-15 | 15.00 | 個 | 4V410-15 | 2019-04-04 00:00:00 | ||||||
23 | 打印紙*57*30 | 20.00 | 卷 | 57*30 | 2019-04-04 00:00:00 |
報價地址:***