加入日期: | 2019.04.07 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:煉鋼廠*月份國產(chǎn)軸承 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************Qtwjj* 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述是否緊急采購大類需求時(shí)間 *緊定套**.**件H |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 煉鋼廠4月份國產(chǎn)軸承 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-05-07 17:30:20 | 采購員: | yy_6445943881409019904Qtwjj7 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 是否緊急 | 采購大類 | 需求時(shí)間 | ||||
1 | 緊定套 | 30.00 | 件 | H2317,H2317 | 2018-12-10 00:00:00 | ||||||
2 | 軸承 | 4.00 | 盤 | 7314RZ | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
3 | 軸承 | 30.00 | 盤 | 22317CAKC4/W33+H2317 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
4 | 軸承座 | 20.00 | 個(gè) | SN617 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
5 | 軸承 | 20.00 | 盤 | 6309-2Z | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
6 | 深溝球軸承 | 30.00 | 盤 | 6310-2RZ | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
7 | 深溝球軸承 | 100.00 | 盤 | 6206 | 2019-04-10 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***