加入日期: | 2019.04.09 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:電機(jī)配件詢價(jià)項(xiàng)目 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:yy_********************ooOOO 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *電子吊稱*****kg*.**個(gè)**** |
關(guān)鍵詞: | 電機(jī) |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 電機(jī)配件詢價(jià)項(xiàng)目 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-04-12 23:11:16 | 采購(gòu)員: | yy_64485641671826677761ooOOO | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 電子吊稱*5000kg | 2.00 | 個(gè) | 5000kg | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
2 | 電子吊稱*5000kg | 2.00 | 個(gè) | 5000kg | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
3 | 起重機(jī)主動(dòng)輪總成*總成*Φ700 | 2.00 | 套 | 總成*Φ700 | 2019-04-03 00:00:00 | ||||||
4 | 起重機(jī)被動(dòng)輪總成*被動(dòng)輪總成*Φ700 | 2.00 | 套 | 被動(dòng)輪總成*Φ700 | 2019-04-03 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***