加入日期: | 2019.04.20 |
---|---|
地 區(qū): | 濱州市 |
內(nèi) 容: | ***黃河島岸線整治修復(fù)項(xiàng)目中標(biāo)公示 項(xiàng)目名稱 ***黃河島岸線整治修復(fù)項(xiàng)目 項(xiàng)目編號 BZWDGC-****-***-SG** 招標(biāo)方式 公開招標(biāo) 建設(shè)規(guī)模 ***黃河島岸線整治修復(fù)項(xiàng)目,通過實(shí)施護(hù)岸整治、拋石護(hù)岸、修建導(dǎo)流齒壩、壩頂加固等工程,實(shí)現(xiàn)有效保護(hù)岸線、改善海岸環(huán)境的目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃, |
無棣縣黃河島岸線整治修復(fù)項(xiàng)目中標(biāo)公示
項(xiàng)目名稱 | 無棣縣黃河島岸線整治修復(fù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | BZWDGC-2019-002-SG01 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 無棣縣黃河島岸線整治修復(fù)項(xiàng)目,通過實(shí)施護(hù)岸整治、拋石護(hù)岸、修建導(dǎo)流齒壩、壩頂加固等工程,實(shí)現(xiàn)有效保護(hù)岸線、改善海岸環(huán)境的目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃,無棣縣黃河島岸線整治修復(fù)項(xiàng)目主要任務(wù)包括: 1、堤壩恢復(fù)重建工程:對岸線沖毀嚴(yán)重堤壩進(jìn)行恢復(fù)重建,長度550m。 2、岸坡防護(hù):在恢復(fù)重建堤壩兩側(cè)各外延200m,進(jìn)行0.3m厚砌石護(hù)坡維修,共計(jì)400m。 3、導(dǎo)流齒壩:堤壩恢復(fù)重建段(550m)兩端各外延50m修建頂寬6m,邊坡比1:2 ,平均深2m,長50m,頂高程1.5m(與堤壩齒墻頂高程同)漿砌石導(dǎo)流齒壩50m,共計(jì)100m。 4、岸前防沖拋石:導(dǎo)流齒壩之間區(qū)域采取拋亂石防沖措施降低穩(wěn)定海潮水流速度,拋石長度650m,平均寬20m,平均深度2m,拋石頂高程1m(平常潮位以下),拋石共計(jì)2.6萬m3。 5、護(hù)坡維修勾縫:對3350m壩坡進(jìn)行護(hù)坡維修勾縫,坡長10m,勾縫壩坡面積33500m2。 6、壩頂加固:修建堤壩路4300m進(jìn)行壩頂加固,要求水穩(wěn)層15cm,基礎(chǔ)3:7灰土找平,乳化瀝青封層,3cm瀝青砼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 無棣縣黃河島以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 無棣縣自然資源和規(guī)劃局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 濱州青亭項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)單位 | 中海工程建設(shè)總局有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)價(jià) | 9139917.78 元 | 工期 | 120日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)名時(shí)間 | 2019/03/22 8:30-2019/03/28 17:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2019/4/16 9:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)單位項(xiàng)目班子成員表 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚴(yán)海青 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 00036042 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄔志忠 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王鈺婷 |
施工員 | 11171010074337 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉峰 |
安全管理員 | 京交安 C(18)S04782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及輝棉
|
預(yù)算員 | 京 110093428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱守艷 | 質(zhì)檢員 | 考 021-0028577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張昊寧 |
資料員 | 11171140070439 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何艷 |
材料員 | 11171110031430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2019年04月20日—2019年04月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年04月20日
|