加入日期: | 2019.04.22 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵一局集團(tuán)城市軌道交通工程有限公司 |
地 區(qū): | 南昌市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 扎絲(19斤) | / | / | / | 5包 | - |
2 | - | 20鋼筋套筒正反絲 | / | / | / | 600個 | - |
3 | - | 22正絲套筒 | / | / | / | 1300個 | - |
4 | - | 22正反絲套筒 | / | / | / | 1690個 | - |
5 | - | 25正絲套筒 | / | / | / | 1700個 | - |
6 | - | 25套筒正反絲 | / | / | / | 1200個 | - |
7 | - | 28正絲套筒 | / | / | / | 1040個 | - |
8 | - | 28鋼筋套筒正反絲 | / | / | / | 1040個 | - |
9 | - | 32鋼筋套筒正絲 | / | / | / | 1200個 | - |
10 | - | 32鋼筋套筒正反絲 | / | / | / | 1200個 | - |
11 | - | 22正絲套筒 | / | / | / | 780個 | - |
12 | - | 22正反絲套筒 | / | / | / | 130個 | - |
13 | - | 25正絲套筒 | / | / | / | 200個 | - |
14 | - | 28正絲套筒 | / | / | / | 320個 | - |
15 | - | 32鋼筋套筒正絲 | / | / | / | 120個 | - |
16 | - | 32鋼筋套筒正反絲 | / | / | / | 120個 | - |
登錄后可見
登錄后可見