加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵一局集團(tuán)橋梁工程有限公司 |
地 區(qū): | 忻州市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | PVC管 | - | 160*3.5 | 管子壁厚不得小于3.5毫米. | 8米 | - |
2 | - | PVC管直接 | - | 160 | - | 2個 | - |
3 | - | 插頭 | - | 三頭 | - | 10個 | - |
4 | - | 電纜線 | - | 2.5平方 | - | 300米 | - |
5 | - | 鋁護(hù)套線 | - | 2.5平方 | - | 100米 | - |
6 | - | 配電箱 | - | 400*500 | - | 3套 | - |
7 | - | 手推車 | - | - | - | 1輛 | - |
8 | - | 膨脹螺絲 | - | 8*800 | - | 600個 | - |
9 | - | 鉆頭 | - | 12# | - | 1支 | - |
10 | - | 齒輪油 | - | 18# | - | 2瓶 | - |
11 | - | 生料帶 | - | - | - | 5卷 | - |
12 | - | 水龍頭 | - | 25 | - | 2個 | - |
13 | - | PPR管 | - | 25# | - | 4米 | - |
14 | - | PPR管彎頭 | - | 25 | - | 2個 | - |
15 | - | PPR管三頭 | - | 25 | - | 2個 | - |
16 | - | PPR內(nèi)絲直接 | - | 24 | - | 2個 | - |
17 | - | 水不漏 | - | 1KG | - | 2袋 | - |
18 | - | 多孔公牛插板 | - | - | - | 2套 | - |
19 | - | 鐵絲 | - | 10# | - | 1捆 | - |
20 | - | 塑料薄膜 | - | 加厚 | - | 1840平方 | - |
21 | - | 開口銷 | - | - | - | 200個 | - |
22 | - | 玻璃溫度計(jì) | - | - | - | 10個 | - |
23 | - | 貨架 | - | 600*600*200 | - | 3套 | - |
24 | - | 聚乙烯白塑料管 | - | - | - | 140米 | - |
25 | - | 鍍鋅接頭 | - | 25 | - | 4個 | - |
26 | - | 管卡 | - | - | - | 16個 | - |
27 | - | 塑料管 | - | 25 | - | 1盤 | - |
28 | - | pvc管件 | - | 114 | - | 24米 | - |
29 | - | PVC管直接 | - | 114 | - | 5個 | - |
30 | - | PVC管變徑 | - | 135-114 | - | 1個 | - |
31 | - | PVC管 | - | 200 | - | 8米 | - |
32 | - | PVC管直接 | - | 200 | - | 3個 | - |
登錄后可見