加入日期: | 2019.04.24 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 開始時間 : ****-**-** **:** 結(jié)束時間 : ****-**-** **:** 詢價單位: ***興源物業(yè)服務(wù)有限公司 詢價人: 張燕飛 詢價類型: 全平臺公開 詢價要求: 詢價產(chǎn)品列表 序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 制造商 材質(zhì) 產(chǎn)品單位 產(chǎn)品數(shù)量 產(chǎn)品需求日期 * 麻繩 公斤 ** |
關(guān)鍵詞: | 小區(qū) |
開始時間 : | 2019-04-24 16:43 |
---|---|
結(jié)束時間 : | 2019-04-27 13:50 |
詢價單位: | 滄州市興源物業(yè)服務(wù)有限公司 |
詢價人: | 張燕飛 |
詢價類型: | 全平臺公開 |
詢價要求: |
詢價產(chǎn)品列表 | ||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 制造商 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品單位 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品需求日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻繩 | 公斤 | 15 | |||||
2 | 螺絲 | 16*110 | 套 | 16 | ||||
3 | 生料帶 | 盤 | 230 |