加入日期: | 2019.04.26 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:土建**項(xiàng)目部*鋼材合同 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:fuxia 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *螺紋鋼****.**千克φ******-**-** **:** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 土建阜康項(xiàng)目部1鋼材合同 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-04-29 10:05:06 | 采購員: | fuxia | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 螺紋鋼 | 5754.00 | 千克 | φ12 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
2 | 螺紋鋼 | 5558.00 | 千克 | φ20 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
3 | 螺紋鋼 | 8046.00 | 千克 | φ22 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
4 | 螺紋鋼 | 8316.00 | 千克 | φ25 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
5 | 圓鋼 | 1111.00 | 千克 | φ20 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
6 | 鋼板 Q235B | 3580.00 | 千克 | δ=10 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
7 | 矩形管 | 1908.00 | 千克 | □50*100 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
8 | 花紋鋼板 | 12235.00 | 千克 | δ=4 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
9 | 鋼板 Q235B | 2148.00 | 千克 | δ=6 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
10 | 扁鋼 | 76.00 | 千克 | 30*6 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
11 | 扁鋼 | 594.00 | 千克 | 30*4 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
12 | 扁鋼 | 891.00 | 千克 | -100 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
13 | 槽鋼 | 2171.00 | 千克 | [ 12# | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
14 | 槽鋼 | 87.00 | 千克 | [ 14A# | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
15 | 槽鋼 | 1138.00 | 千克 | [ 16A# | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
16 | 槽鋼 | 6112.00 | 千克 | [ 20A# | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
17 | 槽鋼 | 377.00 | 千克 | [ 28A# | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
18 | 角鋼 | 971.00 | 千克 | ∠70*5 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
19 | 焊接鋼管 | 1307.00 | 千克 | DN25*2.5 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
20 | 焊接鋼管 | 714.00 | 千克 | DN40*2.75 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
21 | H型鋼 | 14946.00 | 千克 | H194*150*6*9 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
22 | H型鋼 | 782.00 | 千克 | H298*149*5.5*8 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
23 | H型鋼 | 2008.00 | 千克 | H294*200*8*12 | 2019-04-25 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***