項目名稱: | 十里紅培訓接待中心項目(更新22) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2024-04-01 | 竣工時間: | 2025-06-30 | 項目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 湖北省 |
資金到位: | 已到位 | 項目預(yù)算: | 220000 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 服務(wù)領(lǐng)域 | 資金來源: | 自籌資金 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 管網(wǎng)工程 基坑支護 智能停車系統(tǒng) 強弱電工程 裝飾裝修工程 樁基礎(chǔ) 樓宇亮化 室外配套工程 土建工程 照明工程 機電安裝工程 亮化工程 幕墻工程 消防工程 土石方 智能化工程 標識標牌 門窗工程 通風工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 消防火警系統(tǒng) 開窗機 開窗器 電子監(jiān)控設(shè)備 電梯設(shè)備 LED顯示屏 照明設(shè)施 空調(diào) 供排水設(shè)施 中央空調(diào) 強弱電系統(tǒng) 通風系統(tǒng) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 工程保險 消防維保 物業(yè)管理 | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地板 應(yīng)急照明 保溫材料 混凝土 |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-12 | 工程設(shè)計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
占地面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
建筑面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-19 | 工程設(shè)計 | 工程設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-27 | 工程設(shè)計 | 工程設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-28 | 工程設(shè)計 | EPC設(shè)計施工總承包招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-10-23 | 工程設(shè)計 | EPC設(shè)計施工總承包招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-11-14 | 工程設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-04 | 工程設(shè)計 | EPC設(shè)計施工總承包招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-02-29 | 施工準備 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-03-15 | 施工準備 | 裝飾裝修設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第10次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-03-18 | 施工準備 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第11次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-03-25 | 施工準備 | 管材管件采購進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第12次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-04-08 | 開工在建 | 工程設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第13次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-04-15 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第14次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-04-28 | 開工在建 | 空調(diào)設(shè)備采購進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第15次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-04-29 | 開工在建 | 裝飾裝修設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
工程設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第16次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-06-25 | 開工在建 | 電梯設(shè)備采購進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第17次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-06-28 | 開工在建 | 工程設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第18次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-07-19 | 開工在建 | 電梯設(shè)備采購進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第19次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-07-23 | 開工在建 | 工程設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第20次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-08-30 | 開工在建 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
裝飾裝修工程 | VIP以上級別會員可查看 | ||
裝修風格 | VIP以上級別會員可查看 | ||
裝修程度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
裝修類型 | VIP以上級別會員可查看 | ||
承包方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第21次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-09-29 | 開工在建 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第22次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-10-30 | 開工在建 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
景觀綠化工程 | VIP以上級別會員可查看 | ||
綠化內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第23次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-11-22 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
設(shè)備安裝: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
裝修設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
裝修設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構(gòu)或招標人咨詢投標詳細要求,有關(guān)招標的具體要求及情況以招標代理機構(gòu)或招標人的解釋為準。