項目名稱: | 總投資約9.89億元公用碼頭建設(shè)項目(更新16) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2022-07-29 | 竣工時間: | 2023-11-01 | 項目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 安徽省 |
資金到位: | 逐步落實 | 項目預(yù)算: | 98900 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 交通運輸 | 資金來源: | 自籌資金 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 路面工程 土建工程 照明工程 給排水工程 場地平整 土石方 供電工程 邊坡防護(hù)工程 標(biāo)志標(biāo)線 膜結(jié)構(gòu)工程 路基工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 割草船 打撈船 保潔船 消防火警系統(tǒng) 養(yǎng)護(hù)檢驗設(shè)備 地磅 LED顯示屏 路燈 安檢設(shè)備 裝卸搬運設(shè)備 攝像頭 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 物流服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 土工格柵 混凝土 燈桿 外加劑 |
第1次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-04-26 | 勘察設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
碼頭全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
碼頭類型 | VIP以上級別會員可查看 | ||
泊位數(shù)量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
泊位噸級 | VIP以上級別會員可查看 | ||
年吞吐量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
施工單位招標(biāo)時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
投資金額 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-07-25 | 勘察設(shè)計 | 工程設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-07-29 | 勘察設(shè)計 | 工程設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-09-06 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-09-29 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-10-27 | 開工在建 | EPC設(shè)計施工總承包招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-12-28 | 開工在建 | EPC設(shè)計施工總承包招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-02-14 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-04 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第10次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-05-05 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第11次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-08-18 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第12次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-10-18 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第13次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-11-17 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第14次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-11 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第15次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-18 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第16次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-25 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第17次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-29 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
道路設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標(biāo),請在投標(biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。