項目名稱: | 柯橋杭州灣科創(chuàng)中心項目(更新8) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2023-05-31 | 竣工時間: | 2024-12-30 | 項目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 浙江省 |
資金到位: | 已到位 | 項目預(yù)算: | 170000 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 商業(yè)辦公 | 資金來源: | 自籌資金財政資金 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 土建工程 亮化工程 標志標線 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | |||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 混凝土 |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-09-21 | 工程設(shè)計 | 當(dāng)前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
占地面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
建筑面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
建筑結(jié)構(gòu) | VIP以上級別會員可查看 | ||
施工單位招標時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-09-22 | 工程設(shè)計 | 工程設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-10-27 | 工程設(shè)計 | 工程設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-05-29 | 施工準備 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-07-03 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-08-09 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-04-30 | 開工在建 | 電梯設(shè)備采購進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-06-15 | 開工在建 | 電梯設(shè)備采購進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-08-02 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
設(shè)備安裝: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構(gòu)或招標人咨詢投標詳細要求,有關(guān)招標的具體要求及情況以招標代理機構(gòu)或招標人的解釋為準。